Siegerliste Seite 4
1992
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
S.Lieckfeldt | H.Müller | W.Schneider | |
![]() | ![]() | ||
M.Lieckfeldt | M.Horbart |
1991
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
A.Kaspar | S.Lieckfeldt | S.Lieckfeldt | |
![]() | ![]() | ||
M.Lämmerer, jun. | M.Lieckfeldt |
1990
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
M.Bermanseder | O.Binz | K.Hagenbucher | |
![]() | ![]() | ![]() | |
M.Lämmerer jun. | M.Lämmerer jun. | M.Lieckfeldt |
1989
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
H.Müller | H.Müller | S.Lieckfeldt | |
![]() | ![]() | ![]() | |
M.Lieckfeldt | M.Lieckfeldt | M.Lieckfeldt |
1988
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
C.Spinnella | C.Spinnella | H.Müller | |
![]() | ![]() | ![]() | |
L.Grill | K.Stemmer | M.Lämmerer jun. |
1987
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
G.Walter | R.Müller | M.Bermanseder | |
![]() | ![]() | ![]() | |
K.Stemmer | M.Hagenbucher | M.Hagenbucher |
1986
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
L.Fuchs | R.Volkmann | O.Binz | |
![]() | ![]() | ||
K.Stemmer | M.Hagenbucher |
1985
1984
1983
Pokalanfischen | Königsfischen | Supermatscher | Pokalabfischen |
---|---|---|---|
R.Volkmann | H.-P.Kiehn | E.Watzke |