Schonzeiten
bitte beachten: Sollten sich Fehler eingeschlichen haben oder etwas fehlen .... bitte melden.
Gesetzliche Schonzeiten in Baden-Württemberg:
dies betrifft unsere Gewässer: Ölweiher, Moosweiher, Hurlesweiher
Fischarten | Schonzeit (von - bis) | Mindestmaße in Zentimetern |
Bachforelle | ||
im Hochrhein zwischen Gailingen und Grenzach | 1.Oktober bis 28. Februar | 28cm |
in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. NN | 1.Oktober bis 28. Februar | 20 cm |
im übrigen | 1.Oktober bis 28. Februar | 25 cm |
Regenbogenforelle | 1.Oktober bis 28. Februar | kein Mindestmaß |
Aal (gilt nur im Rhein und seinem Einzugsgebiet) | keine Schonzeit | 40 cm |
Hecht | 15. Februar bis 15. Mai | 50 cm |
Zander | 1. April bis 15. Mai | 45 cm |
Quappe, Trüsche | 1. November bis 28. Februar | 30 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Schleie | 5. Mai bis 30. Juni | 25 cm |
Edelkrebs, Flusskrebs | ||
Weibchen | 1. Oktober bis 10. Juli | 12 cm |
Männchen | 1. Oktober bis 31. Dezember | 12 cm |
Steinkrebs | ||
Weibchen | 1. Oktober bis 10. Juli | 8 cm |
Männchen | 1. Oktober bis 31. Dezember | 8 cm |
(2) Für folgende Arten gilt ganzjährige Schonzeit:
Alle Neunaugen, Atlantischer Stör, Lachs, Meerforelle, Wandermaräne, Maifisch, Finte, Frauennerfling, Strömer, Schneider, Zärte, Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Schrätzer, Streber, Zingel, Groppe, Dohlenkrebs, Flußperl, Fluss- und Teichmuscheln.
(3) Als Mindestmaß gilt der Abstand bei Fischen von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse, bei Krebsen von der vorderen Spitze des Kopfpanzers bis zum Ende des Schwanzes bei flach ausgelegtem Hinterleib.
(4) Gefangene untermaßige oder der Schonzeit unterliegende Fische und Krebse müssen unverzüglich nach dem Fang sorgfältig aus den Fanggeräten gelöst und in das Gewässer zurückversetzt werden, wenn sie noch lebensfähig sind.
§ 2 Anlandepflicht
Gefangene Fische nicht einheimischer Arten, für die weder ein Schonmaß noch eine Schonzeit festgesetzt sind, müssen angelandet und dürfen nicht in das Gewässer zurückversetzt werden. Gleiches gilt für Brachsen im Oberrhein ab der Staustufe Iffezheim stromabwärts, und im Neckar ab Gemarkung Deizisau bis zur Mündung in den Rhein.
Eine amtliche Liste für Baden-Württemberg gibt es hier: FischVO (externer Link, neues Fenster)
Gesetzliche Schonzeiten in Bayern:
dies betrifft unsere Gewässer: Altweiher, Gabelweiher, Brunnenweiher, Schnepfenweiher
Fischarten | Schonzeit (von - bis) | Mindestmaße in Zentimetern |
Bachforelle, Salmo trutta forma fario | 1.10. - 28.02. | 26 |
Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris | 1.10. - 28.02. | 60 |
Meerforelle, Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss | 15.12 - 15.04 | 26 |
Bachsaibling, Salvelinus fontinalis | 1.10. - 28.02. | 20 |
Seesaiblinge, Salvelinus spp. | 1.10. - 31.12. | 30 |
Rotauge, Rutilus rutilus | - | - |
Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus | - | - |
Schleie, Tinca tinca | - | 26 |
Güster, Blicca bjoerkna | - | - |
Brachse, Abramis brama | - | - |
Karausche, Carassius carassius | - | - |
Giebel, Carassius gibelio | - | - |
Karpfen, Cyprinus carpio | - | 35 |
Wels, Silurus glanis | - | - |
Aal, Anguilla anguilla | - 1) | 50 |
Hecht, Esox lucius | 15.02. - 15.04. | 50 |
Flussbarsch, Perca fluviatilis | - | - |
Zander, Sander lucioperca | 15.03. - 30.04. | 50 |
Rutte, Lota lota | - | 30 |
Edelkrebs, Astacus astacus, männlich /weiblich | -/ 1.10. - 31.07. | 12/12 |
Steinkrebs, Austropotamobius torrentium, männlich /weibl. | - /1.10. - 31.07. | 10/ 10 |
Flussperlmuschel, Margaritifera margaritifera | ganzjährig | - |
Große Teichmuschel, Anodonta cygnea | ganzjährig | - |
Gemeine Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | - |
Abgeplattete Teichmuschel, Pseudanodonta complanata | ganzjährig | - |
Malermuschel, Unio Pictorum | ganzjährig | - |
Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | - |
Kleine Flussmuschel, Unio crassus | ganzjährig | - |
1) § 12 Abs. 2: Im Aaleinzugsgebiet gilt eine Schonzeit vom 1. November bis 28. Februar.
Eine amtliche Liste der Schonzeiten in Bayern git es in der Ausführungsverordnug zum Bayerischen Fischreigesetz §11 (ab Seite 5). Die Verordnung kann hier gelesen werden (externer Link, neues Fenster). Außerdem gilt die Bezirksfischereiverordnung des Bezirks Mittelfranken. Das Dokument kann hier heruntereladen werden (externer Link, neues Fenster) (pdf-Dokument).
Stand der Überarbeitung: 20.10.2015